| Nome da marca: | TXDISPLAY |
| MOQ: | 1 |
| preço: | $810-828 |
Display de sinalização digital de alto brilho para exteriores com instalação montada na parede, ideal para publicidade em outdoors industriais e aplicações comerciais.
| Parâmetros da Tela | |
|---|---|
| Modelo | TX430M-M02 |
| Tipo de retroiluminação | Retroiluminação LED direta |
| Área ativa | 941.184×529.416 mm (A*V) |
| Resolução | 1920*1080 |
| Cor | 16.7M |
| Pixel pitch | 0.1634×0.4902 mm (H×V) |
| Brilho | 2000-3000cd/㎡ |
| Relação de contraste | 1200:1 |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Tempo de resposta | 8 (Típ.)(G para G)(B para W) (ms) |
| Modo de escurecimento | Ajuste Automático / Ajuste da Placa Principal |
| Parâmetros de Dissipação de Calor | |
|---|---|
| Dissipação de calor | Refrigeração a ar |
| Temperatura de operação | -10℃~50℃ |
| Potência de dissipação de calor | 100W |
| Controle de velocidade | Auto-ajuste |
| Grau de proteção | IP55 |
| Filtro de poeira | Filtro primário |
| Aquecimento adicional | Opção de aquecedor PTC de 150W |
| Parâmetros da Carcaça | |
|---|---|
| Estrutura principal | Chapa anticorrosão galvanizada a quente SGCC + Revestimento em pó para exteriores Espessura T=1.5MM |
| Vidro protetor | Vidro temperado de 5mm |
| À prova d'água e anti-roubo | Faixa de vedação à prova d'água/ Trava anti-roubo para haste de conexão |
| Cor pintada | Ondulado branco para exteriores, cinza para exteriores, ondulado preto para exteriores |
Placas-mãe de exibição (Codinome M):
Placas-mãe Android (Codinome A):
Opções de Toque:
Fonte de Alimentação:
| Nome da marca: | TXDISPLAY |
| MOQ: | 1 |
| preço: | $810-828 |
Display de sinalização digital de alto brilho para exteriores com instalação montada na parede, ideal para publicidade em outdoors industriais e aplicações comerciais.
| Parâmetros da Tela | |
|---|---|
| Modelo | TX430M-M02 |
| Tipo de retroiluminação | Retroiluminação LED direta |
| Área ativa | 941.184×529.416 mm (A*V) |
| Resolução | 1920*1080 |
| Cor | 16.7M |
| Pixel pitch | 0.1634×0.4902 mm (H×V) |
| Brilho | 2000-3000cd/㎡ |
| Relação de contraste | 1200:1 |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Tempo de resposta | 8 (Típ.)(G para G)(B para W) (ms) |
| Modo de escurecimento | Ajuste Automático / Ajuste da Placa Principal |
| Parâmetros de Dissipação de Calor | |
|---|---|
| Dissipação de calor | Refrigeração a ar |
| Temperatura de operação | -10℃~50℃ |
| Potência de dissipação de calor | 100W |
| Controle de velocidade | Auto-ajuste |
| Grau de proteção | IP55 |
| Filtro de poeira | Filtro primário |
| Aquecimento adicional | Opção de aquecedor PTC de 150W |
| Parâmetros da Carcaça | |
|---|---|
| Estrutura principal | Chapa anticorrosão galvanizada a quente SGCC + Revestimento em pó para exteriores Espessura T=1.5MM |
| Vidro protetor | Vidro temperado de 5mm |
| À prova d'água e anti-roubo | Faixa de vedação à prova d'água/ Trava anti-roubo para haste de conexão |
| Cor pintada | Ondulado branco para exteriores, cinza para exteriores, ondulado preto para exteriores |
Placas-mãe de exibição (Codinome M):
Placas-mãe Android (Codinome A):
Opções de Toque:
Fonte de Alimentação: