Nome da marca: | TX |
Número do modelo: | TX550-OLED |
MOQ: | 1 |
preço: | Price Negotiation |
Tempo de entrega: | 3 semanas |
Parâmetros de exibição | ||||
Categoria | Nome do produto | Anunciante transparente de computador OLED | ||
Ecrã | Modelo | T550X1 | ||
Tamanho | 55 ¢ | |||
Tamanho de exibição | 1209.6mmX680.4mm | |||
Tipo de luz de fundo | Diodo orgânico auto-luminoso OLED | |||
Resolução | FHD1920*1080 completo | |||
Brilho | 150cd/m2 | |||
Ângulo de visão | 178°/178° | |||
Display Direção | Horizontal | |||
Tempo de resposta | 0.001MS | |||
Relação de contraste | 100,000:1 | |||
Cor original | W.R.G.B. Quatro cores de base | |||
Tipo de toque | Toque capacitivo | |||
Motorista | Sistema | WIn10 | ||
Formatos de conteúdo de vídeo suportados | Suporte WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4 e assim por diante. | |||
Áudio | MP3, WMA | |||
Imagem | Suporte BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | |||
Processador | Geração 6 | |||
Memória | 4G | |||
Armazenamento | 128G | |||
WIFI sem fio | Apoio | |||
Interface de sinal | Porto | RJ45,10M/100M Ethernet adaptativo | ||
USB | 2*USB2.0 | |||
HDMI | 1* HDMI OUT | |||
Fornecimento de energia | Sistema de áudio | Alto-falantes integrados de 8Ω5W*2 | ||
Fornecimento de energia | AC100V-220V, 50/60Hz | |||
Potência | ¥150W | |||
Perda de energia em estado de espera | ¥0,5W | |||
Meio Ambiente |
Temperatura de funcionamento | 0 ~ 45 °C | ||
Temperatura de armazenamento | -20 ~ 60 °C | |||
Aparência | Materiais do caso | Casas de chapa de metal + quadro superior de vidro endurecido | ||
Instalação | Escritório | |||
Área de aplicação | Em ambientes internos | |||
Dimensões totais (L × W × H) | 1256 mm × 400 mm × 833 mm | |||
Peso | 45 kg | |||
Acessórios | Cordão de alimentação | X1 | ||
Controle remoto | X1 | |||
Certificado de conformidade | X1 | |||
Cartão de garantia | X1 | |||
Aplicação | Salões de exposições, salas de exposições, museus de ciência e tecnologia, lojas de imagens, áreas de exibição pública | |||
Período de garantia | 12 meses |
Serviços de personalização de produtos:
- Marca: TX
- Capacidade de abastecimento: 100 unidades por semana
- Televisão inteligente:
- Tipo de ecrã: diodo emissor de luz orgânico (ecrã OLED a cores completas)
- Temperatura de operação: -40~70 (C)
- Interface: SPI de 4 fios
- Controle de voz:
Nossa equipe de suporte técnico de produtos OLED está disponível para ajudar com quaisquer problemas ou perguntas relacionadas ao uso e funcionalidade do produto.
Estamos empenhados em fornecer apoio rápido e eficaz para garantir que os nossos clientes estejam satisfeitos com a experiência dos seus produtos OLED.
Embalagem do produto:
Transporte marítimo:
P: Qual é a marca deste produto OLED?
R: A marca deste produto OLED é TX.
P: Qual é a capacidade de abastecimento deste produto OLED?
R: A capacidade de abastecimento deste produto OLED é de 100pcs/semana.
P: Qual é o tamanho deste produto OLED?
R: O tamanho deste produto OLED varia de acordo com o modelo.
P: Qual é a resolução deste produto OLED?
R: A resolução deste produto OLED varia consoante o modelo.
P: Qual é a vida útil deste produto OLED?
R: A vida útil deste produto OLED varia de acordo com o uso e outros fatores.
Nome da marca: | TX |
Número do modelo: | TX550-OLED |
MOQ: | 1 |
preço: | Price Negotiation |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
Parâmetros de exibição | ||||
Categoria | Nome do produto | Anunciante transparente de computador OLED | ||
Ecrã | Modelo | T550X1 | ||
Tamanho | 55 ¢ | |||
Tamanho de exibição | 1209.6mmX680.4mm | |||
Tipo de luz de fundo | Diodo orgânico auto-luminoso OLED | |||
Resolução | FHD1920*1080 completo | |||
Brilho | 150cd/m2 | |||
Ângulo de visão | 178°/178° | |||
Display Direção | Horizontal | |||
Tempo de resposta | 0.001MS | |||
Relação de contraste | 100,000:1 | |||
Cor original | W.R.G.B. Quatro cores de base | |||
Tipo de toque | Toque capacitivo | |||
Motorista | Sistema | WIn10 | ||
Formatos de conteúdo de vídeo suportados | Suporte WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4 e assim por diante. | |||
Áudio | MP3, WMA | |||
Imagem | Suporte BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | |||
Processador | Geração 6 | |||
Memória | 4G | |||
Armazenamento | 128G | |||
WIFI sem fio | Apoio | |||
Interface de sinal | Porto | RJ45,10M/100M Ethernet adaptativo | ||
USB | 2*USB2.0 | |||
HDMI | 1* HDMI OUT | |||
Fornecimento de energia | Sistema de áudio | Alto-falantes integrados de 8Ω5W*2 | ||
Fornecimento de energia | AC100V-220V, 50/60Hz | |||
Potência | ¥150W | |||
Perda de energia em estado de espera | ¥0,5W | |||
Meio Ambiente |
Temperatura de funcionamento | 0 ~ 45 °C | ||
Temperatura de armazenamento | -20 ~ 60 °C | |||
Aparência | Materiais do caso | Casas de chapa de metal + quadro superior de vidro endurecido | ||
Instalação | Escritório | |||
Área de aplicação | Em ambientes internos | |||
Dimensões totais (L × W × H) | 1256 mm × 400 mm × 833 mm | |||
Peso | 45 kg | |||
Acessórios | Cordão de alimentação | X1 | ||
Controle remoto | X1 | |||
Certificado de conformidade | X1 | |||
Cartão de garantia | X1 | |||
Aplicação | Salões de exposições, salas de exposições, museus de ciência e tecnologia, lojas de imagens, áreas de exibição pública | |||
Período de garantia | 12 meses |
Serviços de personalização de produtos:
- Marca: TX
- Capacidade de abastecimento: 100 unidades por semana
- Televisão inteligente:
- Tipo de ecrã: diodo emissor de luz orgânico (ecrã OLED a cores completas)
- Temperatura de operação: -40~70 (C)
- Interface: SPI de 4 fios
- Controle de voz:
Nossa equipe de suporte técnico de produtos OLED está disponível para ajudar com quaisquer problemas ou perguntas relacionadas ao uso e funcionalidade do produto.
Estamos empenhados em fornecer apoio rápido e eficaz para garantir que os nossos clientes estejam satisfeitos com a experiência dos seus produtos OLED.
Embalagem do produto:
Transporte marítimo:
P: Qual é a marca deste produto OLED?
R: A marca deste produto OLED é TX.
P: Qual é a capacidade de abastecimento deste produto OLED?
R: A capacidade de abastecimento deste produto OLED é de 100pcs/semana.
P: Qual é o tamanho deste produto OLED?
R: O tamanho deste produto OLED varia de acordo com o modelo.
P: Qual é a resolução deste produto OLED?
R: A resolução deste produto OLED varia consoante o modelo.
P: Qual é a vida útil deste produto OLED?
R: A vida útil deste produto OLED varia de acordo com o uso e outros fatores.